Bobcat™ 230 (Kohler)
Reliable multiprocess engine-driven welder primarily used for Stick welding and creating power. Cost-effective engine-driven welder designed for maintenance and repair operations, construction, field fabrication, farm/ranch and work trucks.
Features
- Easy to Use - Single knob adjustment for quick and precise setup.
- Separate weld and auxiliary power - Full auxiliary power at any setting.
- Exceptional Arc Performance - Easy arc starts and less spatter.
- Easier mobility and uses less truck space and payload - Over 100 pounds lighter and 13 percent smaller than previous models.
- Easy Maintenance - With its intuitive design, the daily maintenance of our Bobcat engine-driven welder is fast and easy.
PROCESSES
- Flux Cored (FCAW)
- MIG (GMAW)
- Stick (SMAW)
Título | BobcatTM 230 (Kohler) |
Sectores de interés | Granja y rancho Camión de trabajo Construcción y fabricación |
Amperaje | 20 Amps - 230 Amps |
Metales soldables | Acero inoxidable Acero |
Tipo actual | DC |
Portabilidad | Ojo de elevación (Standard) Equipo de ejecución / Carrito (Opcional) Trailer (Optional) |
Marca del motor | Kohler |
Motor Idle Speed | 2300 RPM |
Motor de velocidad de soldadura | 3600 |
Tamaño del tanque de combustible | 11 Gallon |
Tipo de combustible | Gasolina |
Equitación | 23,5 hp |
Soldado | CC / CV |
Productos ralentizados | CC/DC Stick 230 Amps a 29.2 V, ciclo 100% de servicio, CV/DC MIG/FCAW 230 Amps a 25.5 V, ciclo 100% de servicio |
Potencia continua auxiliar de fase única | 9500 W |
Potencia auxiliar de pico de fase única | 11000 W |
Sound Rating | 64 dB @ ocio y 73 dB @ soldado |
Aplicaciones | Fabricación Soldadura industrial Fabricación móvil " MRO |
Ancho neto | 20.13 en |
Altura neta | 26,5 en |
Duración neta | 37.06 en |
Peso neto | 376 libras |
Garantía | 3 años |
Bobcat™ 230 (Kohler)
Reliable multiprocess engine-driven welder primarily used for Stick welding and creating power. Cost-effective engine-driven welder designed for maintenance and repair operations, construction, field fabrication, farm/ranch and work trucks.
Features
- Easy to Use - Single knob adjustment for quick and precise setup.
- Separate weld and auxiliary power - Full auxiliary power at any setting.
- Exceptional Arc Performance - Easy arc starts and less spatter.
- Easier mobility and uses less truck space and payload - Over 100 pounds lighter and 13 percent smaller than previous models.
- Easy Maintenance - With its intuitive design, the daily maintenance of our Bobcat engine-driven welder is fast and easy.
PROCESSES
- Flux Cored (FCAW)
- MIG (GMAW)
- Stick (SMAW)
Título | BobcatTM 230 (Kohler) |
Sectores de interés | Granja y rancho Camión de trabajo Construcción y fabricación |
Amperaje | 20 Amps - 230 Amps |
Metales soldables | Acero inoxidable Acero |
Tipo actual | DC |
Portabilidad | Ojo de elevación (Standard) Equipo de ejecución / Carrito (Opcional) Trailer (Optional) |
Marca del motor | Kohler |
Motor Idle Speed | 2300 RPM |
Motor de velocidad de soldadura | 3600 |
Tamaño del tanque de combustible | 11 Gallon |
Tipo de combustible | Gasolina |
Equitación | 23,5 hp |
Soldado | CC / CV |
Productos ralentizados | CC/DC Stick 230 Amps a 29.2 V, ciclo 100% de servicio, CV/DC MIG/FCAW 230 Amps a 25.5 V, ciclo 100% de servicio |
Potencia continua auxiliar de fase única | 9500 W |
Potencia auxiliar de pico de fase única | 11000 W |
Sound Rating | 64 dB @ ocio y 73 dB @ soldado |
Aplicaciones | Fabricación Soldadura industrial Fabricación móvil " MRO |
Ancho neto | 20.13 en |
Altura neta | 26,5 en |
Duración neta | 37.06 en |
Peso neto | 376 libras |
Garantía | 3 años |
MEJOR JUNTOS
Este artículo iría bien con:
VISTO RECIENTEMENTE
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.