POWER MIG® 260 MIG Welder
The POWER MIG 260 welding machine sets the standard for MIG and flux-cored welding in light industrial shop fabrication, maintenance, and repair work.
Max Rating | 300 |
Input Voltage | 208 / 230 / 460 / 575 |
Entrada actual | 59 / 55 / 27 / 21 |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 208 / 230 / 460 / 575 / 1 / 60 |
Fase de entrada | 1 |
Mode Icon | CV |
Alcance de salida | 30 - 300 Amps |
Polaridad | DC |
Productos ralentizados | 250Amps / 26.5V / 40% |
Aplicación típica | Automoción Fabricación general Mantenimiento y reparación Reparación de soldadura |
Garantía | 3 años |
Peso neto | 247lbs |
Altura | 37.3' ' |
Width | 18''' ' |
Duración | 40.4' ' |
POWER MIG® 260 MIG Welder
The POWER MIG 260 welding machine sets the standard for MIG and flux-cored welding in light industrial shop fabrication, maintenance, and repair work.
Max Rating | 300 |
Input Voltage | 208 / 230 / 460 / 575 |
Entrada actual | 59 / 55 / 27 / 21 |
Input Hertz | 60 |
Input Power | 208 / 230 / 460 / 575 / 1 / 60 |
Fase de entrada | 1 |
Mode Icon | CV |
Alcance de salida | 30 - 300 Amps |
Polaridad | DC |
Productos ralentizados | 250Amps / 26.5V / 40% |
Aplicación típica | Automoción Fabricación general Mantenimiento y reparación Reparación de soldadura |
Garantía | 3 años |
Peso neto | 247lbs |
Altura | 37.3' ' |
Width | 18''' ' |
Duración | 40.4' ' |
MEJOR JUNTOS
Este artículo iría bien con:
VISTO RECIENTEMENTE
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.