
| Quantity | 1 Rod |
| Quantity per Quintal | 13 |
| Bar Size | 3/8" |
| No. | 3 |
| Pounds Per Foot | .376 lbs |
| Total Weight | 7.52 lbs |
| Diameter inches | .375" |
| Area Sq. In. | .11" |
| Perimeter Inches | 1.178" |
| Conforms to A615-40 & 60 Billet Steel | Yes |
| Cantidad | 1 Rod |
| Cantidad por Quintal | 13 |
| Tamaño de la barra | 3/8" |
| No. | 3 |
| Libras por pie | .376 libras |
| Peso total | 7.52 libras |
| pulgadas de diámetro | .375" |
| Zona Sq. | .11" |
| Perímetro pulgadas | 1.178" |
| Conforma a A615-40 & 60 Billet Steel | Sí. |
| Quantity | 1 Rod |
| Quantity per Quintal | 13 |
| Bar Size | 3/8" |
| No. | 3 |
| Pounds Per Foot | .376 lbs |
| Total Weight | 7.52 lbs |
| Diameter inches | .375" |
| Area Sq. In. | .11" |
| Perimeter Inches | 1.178" |
| Conforms to A615-40 & 60 Billet Steel | Yes |
| Cantidad | 1 Rod |
| Cantidad por Quintal | 13 |
| Tamaño de la barra | 3/8" |
| No. | 3 |
| Libras por pie | .376 libras |
| Peso total | 7.52 libras |
| pulgadas de diámetro | .375" |
| Zona Sq. | .11" |
| Perímetro pulgadas | 1.178" |
| Conforma a A615-40 & 60 Billet Steel | Sí. |
MEJOR JUNTOS
Este artículo iría bien con:
VISTO RECIENTEMENTE
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.




