
Techo y piso Quül® 48,000 BTU / 17.8 SEER / Inversor
A continuación encontrará sistemas de montaje en suelo y techo. Estos sistemas pueden montarse en el techo o sentarse en el suelo contra una pared. Con estos tipos, puede completar una instalación más flexible, como empotrada en el falso techo, empotrada en el techo o montada en la pared cerca del piso. De cualquier manera, los sistemas a continuación harán el trabajo que necesita.
Características
- Diseño moderno y elegante
- Facil mantenimiento
- Amplia área de cobertura (instalación en techo)
- Controlador remoto inalámbrico
- Construido con calidad
- Alta eficiencia y ahorro de energía.
- Sistema de tuberías optimizado
- Bajo nivel de ruido y corriente de arranque.
- Enfrían inteligentemente
- Mando a distancia (incluido)
| Modelo de interior | 48.000 BTU / Inverter |
| Fuente de alimentación | 208~230V -1Ph - 60 Hz |
| Capacidad de enfriamiento | 48000 BTU / h |
| Refrigeración EER | 9.3 BTU /w |
| Refrigeración SEER | 17.3 |
| Ampacidad mínima del circuito | 35 Amps |
| Max. | 50 Amps |
| Indoor Fan Motor Qty. | 2 |
| Indoor Fan Input | 96 W |
| Indoor Fan Motor RLA | 1.8 Amps |
| Flujo de aire interior | 1350 / 1120 / 1000 CFM |
| Nivel de ruido interior | 57 / 54 / 52 dB(A) |
| Presión de diseño | 550 / 340 PSIG |
| Diámetro de tubería de agua de drenaje | OD - 25mm |
| Refrigerante lado líquido / lado de gas | 3/8' - 5/8'' |
| Controlador | Control remoto |
| Enfriamiento de temperatura | 62~90° F |
| Tempeture Calefacción | 32~86° F |
| Operación Temporatura | 62~86° F |
| Modelo exterior | 48.000 BTU / Inverter |
| Fuente de alimentación | 208-230 V ~ 1 Ph - 60Hz |
| Max. | 50 Amps |
| Ampacidad mínima del circuito | 35 Amps |
| Compresor Input | 3420 W |
| Compresor Corriente Rated | 23,5 amps |
| Función protector térmico del compresor | Internos |
| Compresor aceite frigorífico | Ester Oil VG74 / 1400 ml |
| Entrada de ventilador al aire libre | 126 W |
| Ventilador exterior RLA | 0,39 amps |
| Motor de ventilador al aire libre velocidad | 900 Rev/min |
| Flujo de aire al aire libre | 4470 CFM |
| Nivel de ruido al aire libre | 62,5 db(A) |
| Tipo de botella | Capillary + EXV |
| Tipo de refrigeración | R410A / 148.2 Oz |
| Refrigerante PreCharge | 25 pies |
| Cargo adicional Per ft | 0,32 oz |
| Presión de diseño | 550 / 340 PSIG |
| Refrigeración tubería líquido / lado gas | 3/8' - 5/8'' |
| Longitud de la tubería | 213 pies |
| Max. Diferencia en el nivel | 98 pies |
| Enfriamiento de temperatura ambiente | 5~122° F |
| Ambient Tempeture Calefacción | 5~86° F |
Dimensiones de la unidad interior
| Duración | 64.96' ' |
| Width | 26.57' ' |
| Altura | 9.25' ' |
| Peso | 97 libras |
Dimensiones de la unidad exterior
| Duración | 37.48' ' |
| Width | 16.34' ' |
| Altura | 52.48' ' |
| Peso | 246 libras |
Techo y piso Quül® 48,000 BTU / 17.8 SEER / Inversor
A continuación encontrará sistemas de montaje en suelo y techo. Estos sistemas pueden montarse en el techo o sentarse en el suelo contra una pared. Con estos tipos, puede completar una instalación más flexible, como empotrada en el falso techo, empotrada en el techo o montada en la pared cerca del piso. De cualquier manera, los sistemas a continuación harán el trabajo que necesita.
Características
- Diseño moderno y elegante
- Facil mantenimiento
- Amplia área de cobertura (instalación en techo)
- Controlador remoto inalámbrico
- Construido con calidad
- Alta eficiencia y ahorro de energía.
- Sistema de tuberías optimizado
- Bajo nivel de ruido y corriente de arranque.
- Enfrían inteligentemente
- Mando a distancia (incluido)
| Modelo de interior | 48.000 BTU / Inverter |
| Fuente de alimentación | 208~230V -1Ph - 60 Hz |
| Capacidad de enfriamiento | 48000 BTU / h |
| Refrigeración EER | 9.3 BTU /w |
| Refrigeración SEER | 17.3 |
| Ampacidad mínima del circuito | 35 Amps |
| Max. | 50 Amps |
| Indoor Fan Motor Qty. | 2 |
| Indoor Fan Input | 96 W |
| Indoor Fan Motor RLA | 1.8 Amps |
| Flujo de aire interior | 1350 / 1120 / 1000 CFM |
| Nivel de ruido interior | 57 / 54 / 52 dB(A) |
| Presión de diseño | 550 / 340 PSIG |
| Diámetro de tubería de agua de drenaje | OD - 25mm |
| Refrigerante lado líquido / lado de gas | 3/8' - 5/8'' |
| Controlador | Control remoto |
| Enfriamiento de temperatura | 62~90° F |
| Tempeture Calefacción | 32~86° F |
| Operación Temporatura | 62~86° F |
| Modelo exterior | 48.000 BTU / Inverter |
| Fuente de alimentación | 208-230 V ~ 1 Ph - 60Hz |
| Max. | 50 Amps |
| Ampacidad mínima del circuito | 35 Amps |
| Compresor Input | 3420 W |
| Compresor Corriente Rated | 23,5 amps |
| Función protector térmico del compresor | Internos |
| Compresor aceite frigorífico | Ester Oil VG74 / 1400 ml |
| Entrada de ventilador al aire libre | 126 W |
| Ventilador exterior RLA | 0,39 amps |
| Motor de ventilador al aire libre velocidad | 900 Rev/min |
| Flujo de aire al aire libre | 4470 CFM |
| Nivel de ruido al aire libre | 62,5 db(A) |
| Tipo de botella | Capillary + EXV |
| Tipo de refrigeración | R410A / 148.2 Oz |
| Refrigerante PreCharge | 25 pies |
| Cargo adicional Per ft | 0,32 oz |
| Presión de diseño | 550 / 340 PSIG |
| Refrigeración tubería líquido / lado gas | 3/8' - 5/8'' |
| Longitud de la tubería | 213 pies |
| Max. Diferencia en el nivel | 98 pies |
| Enfriamiento de temperatura ambiente | 5~122° F |
| Ambient Tempeture Calefacción | 5~86° F |
Dimensiones de la unidad interior
| Duración | 64.96' ' |
| Width | 26.57' ' |
| Altura | 9.25' ' |
| Peso | 97 libras |
Dimensiones de la unidad exterior
| Duración | 37.48' ' |
| Width | 16.34' ' |
| Altura | 52.48' ' |
| Peso | 246 libras |
MEJOR JUNTOS
Este artículo iría bien con:
VISTO RECIENTEMENTE
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.


