

| Material | Acero galvanizado |
| Espesor | 0.98" |
| Altura | 1" |
| Ancho | 3" |
| Longitud | 20' |
| Resistente al óxido | Sí |
| Tema | Tubería rectangular |
| Duración | 20'' |
| Material | Acero galvanizado |
| Grado de material | A653 |
| Altura | 1' ' |
| Width | 3'' ' |
| Gauge | 12 |
| Espesor de pared | .098 ' |
| Fuerza de tensión | 170/310 |
| Elongation | 26 |
| Peso por pie | 2.55 libras |
| Peso total | 51,04 libras |
| ¿Cortable? | Sí. |
| Material | Acero galvanizado |
| Espesor | 0.98" |
| Altura | 1" |
| Ancho | 3" |
| Longitud | 20' |
| Resistente al óxido | Sí |
| Tema | Tubería rectangular |
| Duración | 20'' |
| Material | Acero galvanizado |
| Grado de material | A653 |
| Altura | 1' ' |
| Width | 3'' ' |
| Gauge | 12 |
| Espesor de pared | .098 ' |
| Fuerza de tensión | 170/310 |
| Elongation | 26 |
| Peso por pie | 2.55 libras |
| Peso total | 51,04 libras |
| ¿Cortable? | Sí. |
MEJOR JUNTOS
Este artículo iría bien con:
VISTO RECIENTEMENTE
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.






