

| Material | acero negro |
| Espesor | Calibre 16 (1/16") |
| Altura | 1" |
| Ancho | 1" |
| Longitud | 24' |
| Resistente al óxido | No |
| Tema | Tubing cuadrado |
| Duración | 24 ' |
| Material | Acero negro |
| Grado de material | A500 |
| Altura | 1' ' |
| Width | 1' ' |
| Gauge | 16 |
| Espesor de pared | .065' ' |
| Fuerza de tensión | 58.000 |
| Elongation | 23 |
| Peso por pie | 0.806 libras |
| Peso total | 19.344 libras |
| ¿Cortable? | Sí. |
Customer Reviews
1.0 Based on 1 Reviews
Write a Review Filter Reviews:
NR
01/03/2023
Nelson R.
United States
No eran nuevos
La realidad es que, me dijeron que fué un error "pero que me lo iban a honrar". Lo que me dieron fueron tubos "mojosos" y algunos doblados. Pagué y pedí que los cortaran a cierta medida y, hasta en eso fallaron. Cortaron a medidas erróneas. No he vuelto a comprar tuberías de allí, pues, que esperaban.
| Material | acero negro |
| Espesor | Calibre 16 (1/16") |
| Altura | 1" |
| Ancho | 1" |
| Longitud | 24' |
| Resistente al óxido | No |
| Tema | Tubing cuadrado |
| Duración | 24 ' |
| Material | Acero negro |
| Grado de material | A500 |
| Altura | 1' ' |
| Width | 1' ' |
| Gauge | 16 |
| Espesor de pared | .065' ' |
| Fuerza de tensión | 58.000 |
| Elongation | 23 |
| Peso por pie | 0.806 libras |
| Peso total | 19.344 libras |
| ¿Cortable? | Sí. |
Customer Reviews
1.0 Based on 1 Reviews
Write a Review Filter Reviews:
NR
01/03/2023
Nelson R.
United States
No eran nuevos
La realidad es que, me dijeron que fué un error "pero que me lo iban a honrar". Lo que me dieron fueron tubos "mojosos" y algunos doblados. Pagué y pedí que los cortaran a cierta medida y, hasta en eso fallaron. Cortaron a medidas erróneas. No he vuelto a comprar tuberías de allí, pues, que esperaban.
MEJOR JUNTOS
Este artículo iría bien con:
VISTO RECIENTEMENTE
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.



