Quantity | 1 Rod |
Quantity Per Quintal | 3 Rods |
Bar Size | 3/4" |
No. | 6 |
Pounds Per Foot | 1.502 lbs |
Total Weight | 30.04 lbs |
Diameter Inches | .75" |
Area Sq. In. | .20" |
Perimeter Inches | 1.571" |
Conforms to A615-40 & 60 Billet Steel | Yes |
Cantidad | 1 Rod |
Cantidad Per Quintal | 3 Rodes |
Tamaño de la barra | 3/4" |
No. | 6 |
Libras por pie | 1.502 libras |
Peso total | 30.04 libras |
Diameter Inches | .75" |
Conforma a A615-40 & 60 Billet Steel | Sí. |
Quantity | 1 Rod |
Quantity Per Quintal | 3 Rods |
Bar Size | 3/4" |
No. | 6 |
Pounds Per Foot | 1.502 lbs |
Total Weight | 30.04 lbs |
Diameter Inches | .75" |
Area Sq. In. | .20" |
Perimeter Inches | 1.571" |
Conforms to A615-40 & 60 Billet Steel | Yes |
Cantidad | 1 Rod |
Cantidad Per Quintal | 3 Rodes |
Tamaño de la barra | 3/4" |
No. | 6 |
Libras por pie | 1.502 libras |
Peso total | 30.04 libras |
Diameter Inches | .75" |
Conforma a A615-40 & 60 Billet Steel | Sí. |
MEJOR JUNTOS
Este artículo iría bien con:
VISTO RECIENTEMENTE
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.