

Características
- Modo de autolimpieza: cuando apaga el aire acondicionado, el ventilador continúa funcionando durante otros 10 minutos. Esta característica única limpia el lado interno de la unidad interior y evita la reproducción de bacterias, lo que genera aire fresco todo el tiempo.
- Sistema de drenaje de 2 vías: tanto el lado izquierdo como el derecho de la unidad interior son posibles para extender la tubería de conexión y la manguera de drenaje.
- Golden Fin para IDU/ODU: El condensador Golden puede mejorar la eficiencia de calefacción al acelerar el proceso de descongelación. El exclusivo revestimiento dorado anticorrosivo del condensador puede soportar el aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos.
- Control wifi (opcional)
- 5 años de garantía en Partes Eléctricas
- 7 años de garantía en Compresor
Garantía 5 años en partes eléctricas y 7 años en compresor, sujeto a instalación profesional por un técnico certificado y un protector contra sobretensiones instalado (se vende por separado)
No incluye instalación, para cotizar y coordinar la instalación puede comunicarse al 787-747-9415 (ext. 235, 234) de lunes a viernes (7:00am-4:00pm) y sábados (8:00am-12:00am). 00 p. m.).
| Modelo | 9.000 BTU (220 V) |
| Fuente de alimentación | 208 / 230V, 1Ph, 60Hz |
| Capacidad de enfriamiento (Range) | 9000(3200~10200) |
| Cooling Input | 812 W |
| Flujo de refrigeración | 3.53 Amps |
| Refrigeración EER | 11.1 Btu/w |
| Cierre de refrigeración | 19 Btu/w |
| Ampacidad mínima del circuito | 10 Amps |
| MAX. Fuse | 15 Amps |
| Modelo de compresor | ASK89D29UEZD |
| Tipo de compresor | ROTARY |
| Marca del compresor | GMCC |
| Capacidad de compresión | 2670 W |
| Compresor Input | 702 W |
| Compresor Curriente Ratado | 6.2 Amps |
| Refrigerador de compresores | VG74/170 ml |
| Flujo de aire interior | 410 / 350 / 250 m3/h |
| Indoot Air Flow | 241.18 / 205.88 / 147.06 CFM |
| Nivel de ruido interior | 38 / 32 / 26.5 dB (A) |
| Flujo de aire al aire libre | 2019 m3/h |
| Flujo de aire al aire libre | 1230.00 CFM |
| Nivel de ruido al aire libre | 51 db (A) |
| Tipo de refrigeración | R410A / 0,5 oz |
| Precarga de refrigeración | 20 pies |
| Cargo adicional para cada ft | 0.21 oz |
| Presión de diseño | 550 / 340 PSIG |
| Max Refrigerante Longitud de la tubería | 82.02 pies |
| Max. Diferencia en el nivel | 32.81 pies |
| Tipo de termostato | Control remoto |
Unidad interior Dimensiones
| Largo | 31.57' ' |
| Ancho | 7.44 ' |
| Altura | 11.69 ' |
| Duración del embalaje | 34.45' ' |
| Embalaje de la anchura | 11.22' ' |
| Altura de embalaje | 14.96' ' |
| Peso | 24.25 libras |
Unidad al aire libre Dimensiones
| Largo | 28.35' ' |
| Ancho | 10.63' ' |
| Altura | 19.49 ' |
| Duración del embalaje | 32.87' ' |
| Embalaje de la anchura | 11.81' ' |
| Altura de embalaje | 21.26' ' |
| Peso | 55.11 libras |
Características
- Modo de autolimpieza: cuando apaga el aire acondicionado, el ventilador continúa funcionando durante otros 10 minutos. Esta característica única limpia el lado interno de la unidad interior y evita la reproducción de bacterias, lo que genera aire fresco todo el tiempo.
- Sistema de drenaje de 2 vías: tanto el lado izquierdo como el derecho de la unidad interior son posibles para extender la tubería de conexión y la manguera de drenaje.
- Golden Fin para IDU/ODU: El condensador Golden puede mejorar la eficiencia de calefacción al acelerar el proceso de descongelación. El exclusivo revestimiento dorado anticorrosivo del condensador puede soportar el aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos.
- Control wifi (opcional)
- 5 años de garantía en Partes Eléctricas
- 7 años de garantía en Compresor
Garantía 5 años en partes eléctricas y 7 años en compresor, sujeto a instalación profesional por un técnico certificado y un protector contra sobretensiones instalado (se vende por separado)
No incluye instalación, para cotizar y coordinar la instalación puede comunicarse al 787-747-9415 (ext. 235, 234) de lunes a viernes (7:00am-4:00pm) y sábados (8:00am-12:00am). 00 p. m.).
| Modelo | 9.000 BTU (220 V) |
| Fuente de alimentación | 208 / 230V, 1Ph, 60Hz |
| Capacidad de enfriamiento (Range) | 9000(3200~10200) |
| Cooling Input | 812 W |
| Flujo de refrigeración | 3.53 Amps |
| Refrigeración EER | 11.1 Btu/w |
| Cierre de refrigeración | 19 Btu/w |
| Ampacidad mínima del circuito | 10 Amps |
| MAX. Fuse | 15 Amps |
| Modelo de compresor | ASK89D29UEZD |
| Tipo de compresor | ROTARY |
| Marca del compresor | GMCC |
| Capacidad de compresión | 2670 W |
| Compresor Input | 702 W |
| Compresor Curriente Ratado | 6.2 Amps |
| Refrigerador de compresores | VG74/170 ml |
| Flujo de aire interior | 410 / 350 / 250 m3/h |
| Indoot Air Flow | 241.18 / 205.88 / 147.06 CFM |
| Nivel de ruido interior | 38 / 32 / 26.5 dB (A) |
| Flujo de aire al aire libre | 2019 m3/h |
| Flujo de aire al aire libre | 1230.00 CFM |
| Nivel de ruido al aire libre | 51 db (A) |
| Tipo de refrigeración | R410A / 0,5 oz |
| Precarga de refrigeración | 20 pies |
| Cargo adicional para cada ft | 0.21 oz |
| Presión de diseño | 550 / 340 PSIG |
| Max Refrigerante Longitud de la tubería | 82.02 pies |
| Max. Diferencia en el nivel | 32.81 pies |
| Tipo de termostato | Control remoto |
Unidad interior Dimensiones
| Largo | 31.57' ' |
| Ancho | 7.44 ' |
| Altura | 11.69 ' |
| Duración del embalaje | 34.45' ' |
| Embalaje de la anchura | 11.22' ' |
| Altura de embalaje | 14.96' ' |
| Peso | 24.25 libras |
Unidad al aire libre Dimensiones
| Largo | 28.35' ' |
| Ancho | 10.63' ' |
| Altura | 19.49 ' |
| Duración del embalaje | 32.87' ' |
| Embalaje de la anchura | 11.81' ' |
| Altura de embalaje | 21.26' ' |
| Peso | 55.11 libras |
MEJOR JUNTOS
Este artículo iría bien con:
VISTO RECIENTEMENTE
- Al seleccionar una opción se actualiza toda la página.
- Presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para seleccionar una opción.


